Integrações
Nesta seção serão exibidos os exemplos de ligações com os principais fabricantes de catracas e leitores biométricos.
Catracas Blantech
Conexões
Identificação e conexão do pictograma e sensor de giro
Recomendável verificar com o fabricante se o padrão de cores permanece o mesmo conforme imagem a seguir.
Catracas Digicon
Catrax Plus
Conexões
Identificação dos solenóides e sensores
Saídas para Solenoides – CN6
| Terminal | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 12Vdc | Saída +12Vdc |
| 2 | B1 | Solenoide Entrada |
| 3 | B2 | Solenoide Saída |
| 4 | B3 | Solenoide Cofre |
| 5 | B4 | Braço que cai (Se houver) - Necessário RELÉ |
| 6 | Gnd | Saída Negativa (Comum) |
Identificação e conexão do pictograma
Saídas para Pictograma / Setas Sinalização – CN7
| Terminal | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | +12Vdc | Saída +12Vdc para o Pictograma |
| 2 | L1 | Sinal para o Pictograma - Bloqueado |
| 3 | L2 | Sinal para o Pictograma – Saída |
| 4 | L3 | Sinal para o Pictograma – Entrada |
| 5 | L4 | Sinal para o Pictograma |
Identificação e conexão dos sensores
Entradas de sensores de giro – CN5
| Terminal | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 12Vdc | Saída +12Vdc |
| 2 | IN1 | Sensor Entrada |
| 3 | IN2 | Sensor Saída |
| 4 | IN3 | Não conectado |
| 5 | IN4 | Não conectado |
| 6 | Gnd | Saída Negativa (Comum) |
Go Uno / dTower
Conexões entre os hardwares
| IAC500 | Go Uno / dTower | ||
|---|---|---|---|
| Conector | Pino | Conector | Pino |
| CN5 – Entradas | 2 | CN1 - Saídas | 3 |
| CN5 – Entradas | 3 | CN1 - Saídas | 1 |
| CN5 – Entradas | 6 | CN1 - Saídas | 2+4 |
| | |||
| CN6 - Saídas | 1 | CN2 - Entradas | 1+4 |
| CN6 - Saídas | 2 | CN2 - Entradas | 5 |
| CN6 - Saídas | 3 | CN2 - Entradas | 2 |
Configurações da Go Uno / dTower
Para o correto funcionamento de todo o sistema a placa controladora da Digicon utilizada na catraca Go Uno / dTower deverá estar previamente configurada conforme itens a seguir.
Importante: IAC-500 deve estar com o tempo de passagem para 10 segundos
Variações do DS2: Existem variações de configuração do DS2 pois isso depende da versão de firmware existente na interface da Digicon
| Chave | Seleção |
|---|---|
| 1 | OFF |
| 2 | ON |
| 3 | OFF |
| 4 | ON |
| 5 | ON |
| 6 | ON |
| 7 | ON |
| 8 | OFF |
| Chave | Seleção |
|---|---|
| 1 | ON |
| 2 | ON |
| 3 | ON |
| 4 | ON |
| 5 | ON |
| 6 | ON |
| 7 | OFF |
| 8 | ON |
| Chave | Seleção |
|---|---|
| 1 | ON |
| 2 | ON |
| 3 | ON |
| 4 | ON |
| 5 | ON |
| 6 | ON |
| 7 | ON |
| 8 | OFF |
dGate
Catracas Wolpac
Wolstar II / Wolstar III
Identificação dos solenoides e sensores
Atenção: Os sensores indutivos devem ser do Tipo NPN - NO para serem utilizados com catracas da Wolpac. Para outros modelos de catracas pode ser utiilizado o sensor NPN-NC, pois terão o mesmo comportamento que sensores óticos convêncionais.
Saídas para Solenoides – CN6
| Terminal | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 12Vdc | Saída +12Vdc |
| 2 | B1 | Saída Negativa Solenoide Entrada |
| 3 | B2 | Saída Negativa Solenoide Saída |
| 4 | B3 | Saída Negativa Solenoide Cofre |
| 5 | B4 | Não conectado |
| 6 | Gnd | Não conectado |
Conexão dos sensores indutivos tipo NPN - NO
Entradas de sensores de giro – CN5
| Terminal | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 12Vdc | Saída +12Vdc |
| 2 | IN1 | Sensor Entrada |
| 3 | IN2 | Sensor Saída |
| 4 | IN3 | Não conectado |
| 5 | IN4 | Não conectado |
| 6 | Gnd | Saída Negativa (Comum) |
Pictograma Wolstar II
Saídas para Pictograma / Setas Sinalização – CN7
| Terminal | Sinal | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | +12Vdc | Saída +12Vdc para o Pictograma |
| 2 | L1 | Sinal para o Pictograma - Bloqueado |
| 3 | L2 | Sinal para o Pictograma – Saída |
| 4 | L3 | Sinal para o Pictograma – Entrada |
| 5 | L4 |
Como a catraca modelo Wolstar II não possui setas indicativas, mas sinais luminosos vermelho e azul, é necessário colocar um jumper/fio entre os pinos 3 e 4, para que ao liberar o acesso para entrada ou saída o sinal Azul seja ligado.
Pictograma Wolstar III
A catraca Wolstar III possui o led indicativo verde, desta forma a ligação do pictograma deverá ser realizada conforme imagem a seguir
Identificação dos suportes
Wolflap II
Lista de conexões entre os hardwares
IAC-500 x PWCM (Wolpac)
| IAC500 | PWCM(Wolpac) | ||
|---|---|---|---|
| Conector | Pino | Conector | Pino |
| CN5 - Sensores | 2 | CN7 | 3 (NA) |
| CN5 - Sensores | 3 | CN7 | 6 (NA) |
| CN5 - Sensores | 6 | CN7 | 1(C) e 4 (C) |
Conexões Módulo Rele x PWCM (Wolpac)
| Módulo Relé | PWCM (Wolpac) | ||
|---|---|---|---|
| Conector | Pino | Conector | Pino |
| CN2 - Relé 1 | Com | CN19 | + |
| CN2 - Relé 1 | NA | CN19 | LIB1 |
| CN3 - Relé 2 | Com | CN16 | + |
| CN3 - Relé 2 | NA | CN16 | LIB2 |
| CN4 - Relé 3 | Com | CN22 | 5V |
| CN4 - Relé 3 | NA | CN22 | BOT1 |
Configurações da PWCM
Para o correto funcionamento de todo o sistema a placa PWCM deverá estar previamente configurada conforme itens a seguir.
Sistema de Liberação 1
| Jumper | Contato Seco tipo NA |
|---|---|
| JP4 | Aberto |
| JP5 | 1-2 |
| JP6 | 2-3 |
Sistema de Liberação 2
| Jumper | Contato Seco tipo NA |
|---|---|
| JP1 | Aberto |
| JP2 | 1-2 |
| JP3 | 2-3 |
Função da botoeira 1
A botoeira BOT1, deverá ser configurada para liberar uma passagem para qualquer sentido, essa configuração é ativada pela Wolpac / Ata Service através de programa próprio.
Time-Out de acesso
O Time-Out de passagem da PWCM deverá ser configurado com o mesmo tempo na placa IAC500, lembrando que a IAC500 pode ter o seu tempo configurado até no máximo 25 segundos. Se as placas estiverem com os tempos distintos poderá ocorrer um funcionamento imprevisível.
Descritivo de funcionamento
Após o acionamento do rele correspondente a PWCM efetuará a devida liberação, quando o usuário passar pelo bloqueio, a placa PWCM enviará o um contato seco informando se o acesso foi concluído e para que sentido isto ocorreu. Quando ocorrer o time-out na PWCM, a IAC500 também deverá ocorrer o time-out e consequentemente a mesma irá informar ao software que o acesso não foi concluído pelo usuário.
Leitores Biométricos
Virdi FAS06
Conexões FAS06 x Conversor TTL/RS232
| Fas06 |
Conversor Lado Capacitores TTL (Inferior) |
||
|---|---|---|---|
| Sinal | Pino | Fio | Pino |
| +5Vdc | 1 | Preto | + |
| GND | 4 | Branco | - |
| RXD | 7 | Branco | ← |
| TXD | 8 | Branco | → |
Conexões Conversor TTL/RS232 x IAC-500
|
Conversor
Lado Capacitores RS232 (Inferior) |
IAC-500
Conector das Leitoras |
||
|---|---|---|---|
| Pino | Sinal | Pino | Sinal |
| + | +5Vdc | 1 | +5Vdc |
| → | RXD | 2 | TXD |
| ← | TXD | 3 | RXD |
| - | GND | 5 | Gnd |
Configurações do FAS06
Por padrão de fábrica o módulo FAS06 é configurado para comunicação 115200.
Inicialmente é necessário configurar as entradas de leitoras seriais da placa controladora IAC-500 com esta velocidade (115200) para a primeira comunicação com o módulo FAS06, pode-se manter a mesma velocidade de fábrica (115200) ou alterar para o desejado. Recomendamos a utilização da velocidade 19200.
Obs: Por padrão o software TrueSafe configura a placa controladoras IAC-500 com a velocidade 19200.
Ao utilizar a ferramenta "IP_MAXTOOL" é possível alterar a velocidade e outras configurações para um correto funcionamento com a placa controladora IAC-500, devendo clicar na “Aba Biometria Virdi”, selecionar qual entrada de leitora está instalado o módulo FAS06 e por último clicar no botão chamado “Configurar módulo”.
Virdi FM30
Ligação na entrada da Leitora 1
| IAC500 | FM30 | Sinal |
|---|---|---|
| CN2 – Pino 1 | J103 – Pino 1 | +5Vdc |
| CN2 – Pino 2 | J103 – Pino 4 | TX → RX |
| CN2 – Pino 3 | J103 – Pino 5 | RX ← TX |
| CN2 – Pino 5 | J103 – Pino 2 | Gnd |
| CN2 – Pino 5 | J103 – Pino 3 | Gnd |
Jumpers de Config. da Leitora 1
| Jumper | Posição |
|---|---|
| JP1 | 1 + 2 |
| JP6 | 2 + 3 |
| JP7 | 2 + 3 |
Ligação na entrada da Leitora 2
| IAC500 | FM30 | Sinal |
|---|---|---|
| CN3 – Pino 1 | J103 – Pino 1 | +5Vdc |
| CN3 – Pino 2 | J103 – Pino 4 | TX → RX |
| CN3 – Pino 3 | J103 – Pino 5 | RX ← TX |
| CN3 – Pino 5 | J103 – Pino 2 | Gnd |
| CN3 – Pino 5 | J103 – Pino 3 | Gnd |
Jumpers de Config. da Leitora 2
| Jumper | Posição |
|---|---|
| JP2 | 1 + 2 |
| JP8 | 2 + 3 |
| JP9 | 2 + 3 |
Ligação na entrada da Leitora 3
| IAC500 | FM30 | Sinal |
|---|---|---|
| CN4 – Pino 1 | J103 – Pino 1 | +5Vdc |
| CN4 – Pino 2 | J103 – Pino 4 | TX → RX |
| CN4 – Pino 3 | J103 – Pino 5 | RX ← TX |
| CN4 – Pino 5 | J103 – Pino 2 | Gnd |
| CN4 – Pino 5 | J103 – Pino 3 | Gnd |
Jumpers de Config. da Leitora 3
| Jumper | Posição |
|---|---|
| JP3 | 1 + 2 |
| JP10 | 2 + 3 |
| JP11 | 2 + 3 |
Nitgen FIM5060/FIM6060
O módulo biométrico deve ser conectado ao respectivo sensor por meio do flat cable que acompanha o conjunto
O cabo de 9 vias deverá ser conectado ao conector Molex identificado como JP2 (FIM5060) e J102 (FM6060)
Conexões de alimentação e comunicação RS232, seguir a imagem abaixo.
ATENÇÃO: As cores dos fios do cabo molex de 9 pinos NÃO REPRESENTAM AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS do conector JP2 deste módulo. Somente os módulos com sufixo “HV” suportam tensão de 5V !
ATENÇÃO: As cores dos fios do cabo molex de 9 pinos NÃO REPRESENTAM AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS do conector J102 deste módulo. Somente os módulos com sufixo “HV” suportam tensão de 5V !
Conexões Nitgen x IAC500
| IAC-500 (Conector CN2, CN3 e CN4) |
FIM5060 (Conector JP2) FIM6060 (Conector J102) |
|---|---|
| 1 = +5V | 1 = +5V |
| 2 = TX | 2 = RX |
| 3 = RX | 3 = TX |
| 5 = GND | 9 = GND |
ATENÇÃO: Não energize a controladora sem antes certificar-se de que o jumper de alimentação do leitor está posicionado corretamente para alimentar com 5V. Caso a alimentação esteja em 12V o módulo biométrico será instantaneamente danificado de forma irreversível.
O módulo FIM5060 deve possuir a versão de firmware 1.24 ou posterior.




















